Kurtaxe 2026/2027 für Sylt
| Gemeinde | Saison | von | bis | Erwachsene |
|---|---|---|---|---|
| Gemeinde Sylt* | Sommer | 01.05.2026 | 31.10.2026 | 4,10 € |
| Gemeinde Sylt* | Winter | 01.11.2026 | 30.04.2027 | 2,05 € |
| Kampen | Sommer | 01.04.2026 | 31.10.2026 | 4,00 € |
| Kampen | Winter | 01.11.2026 | 31.03.2027 | 2,00 € |
| Wenningstedt-Braderup | Sommer | 01.05.2026 | 31.10.2026 | 3,00 € |
| Wenningstedt-Braderup | Winter | 01.11.2026 | 30.04.2027 | 1,50 € |
* Gemeinde Sylt: Westerland, Rantum, Tinnum, Keitum, Munkmarsch, Archsum und Morsum
Kinder unter 18 Jahren sind von der Kurabgabe befreit, Schwerbehinderte ab 80 % GdB erhalten auf Antrag 20 %
Rabatt (nachweislich erforderliche Begleitpersonen sind befreit)
Wenn Sie direkt über uns gebucht haben, ist die Kurtaxe meist bereits im Mietvertrag enthalten, jedoch nicht im Mietpreis enthalten. Grundsätzlich ist die Kurtaxe eine Gebühr, die wir als Vermittler lediglich im Auftrag der Gemeinde beim Gast einziehen. Wir sind verpflichtet, die Kurtaxe jeweils an die Gemeinde wieder abzuführen.

